Morwenna



Our schedule for 2010 is set out below.
If there is a trip you would like to join, please call us on 0845 034 5388 (overseas: +44 1404 841 871) or send an email to info@traditional-sailing.com.
Want to do something not scheduled? Please contact us and we will try to make it happen.
| Easter Cruise | |||
| Date | Thursday 1st – Monday 5th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 4 | ||
| Tariff | £600 per person £3600 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Friday 9th – Sunday 11th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 2 | ||
| Tariff | £360 per person £2400 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| Tom Cunliffe Masterclass | |||
| Date | Monday 12th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | £175 per person |
Enquiries & Booking | |
| RYA Instructor Day Sail | |||
| Date | Tuesday 13th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| RYA Instructor Day Sail | |||
| Date | Wednesday 14th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| RYA Instructor Day Sail | |||
| Date | Thursday 15th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Saturday 17th – Sunday 18th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 1 | ||
| Tariff | £240 per person £1700 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| RYA Instructor Day Sail | |||
| Date | Monday 19th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| St George's Day Cup - Pilot Cutter Racing | |||
| Date | Friday 23rd – Sunday 25th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 2 | ||
| Tariff | £360 per person £2400 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| Day Sail | |||
| Date | Monday 26th April | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | Fully Booked |
Enquiries & Booking | |
| Channel Crossing | |||
| Date | Thursday 29th April – Monday 3rd May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 3 | ||
| Tariff | Fully Booked |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Friday 7th - Monday 10th May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 3 | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Saturday 15th – Sunday 16th May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 1 | ||
| Tariff | £240 per person £1700 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| RYA Instructor Day Sail | |||
| Date | Monday 17th May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| RYA Instructor Day Sail | |||
| Date | Tuesday 18th May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| RYA Instructor Day Sail | |||
| Date | Wednesday 19th May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| Day Sail | |||
| Date | Thursday 20th May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | £150 per person £700 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| Tom Cunliffe Masterclass | |||
| Date | Friday 21st May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | £175 per person |
Enquiries & Booking | |
| West Country Sailing | |||
| Date | Sunday 23rd - Thursday 27th May | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Plymouth | |
| Nights on Board | 4 | ||
| Tariff | £475 per person £3000 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| West Country Sailing | |||
| Date | Sunday 30th May - Sunday 6th June | ||
| Boarding & Departure | Plymouth | Plymouth | |
| Nights on Board | 7 | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Friday 11th - Sunday 13th June | ||
| Boarding & Departure | Poole | Poole | |
| Nights on Board | 2 | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| Round the Island Race | |||
| Date | Thursday 17th - Sunday 20th June | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 3 | ||
| Tariff | Fully Booked |
Enquiries & Booking | |
| Day Sail | |||
| Date | Tuesday 22nd June | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | £150 per person £700 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| West Country Adventure | |||
| Date | Wednesday 23rd – Wednesday 30th June | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 7 | ||
| Tariff | Fully Booked |
Enquiries & Booking | |
| Learn the Ropes | |||
| Date | Thursday 1st July | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | £150 per person |
Enquiries & Booking | |
| Learn the Ropes | |||
| Date | Friday 2nd July | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | Day sail | ||
| Tariff | £150 per person |
Enquiries & Booking | |
| West Country Adventure | |||
| Date | Saturday 3rd - Sunday 11th July | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Poole | |
| Nights on Board | 8 | ||
| Tariff | £895 per person £6300 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| South Coast Sailing | |||
| Date | Tuesday 13th - Thursday 15th July | ||
| Boarding & Departure | Poole | Poole | |
| Nights on Board | 2 | ||
| Tariff | Fully Booked |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Saturday 17th – Sunday 18th July | ||
| Boarding & Departure | Poole | Poole | |
| Nights on Board | 1 | ||
| Tariff | £240 per person £1700 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| Channel Islands Adventure | |||
| Date | Monday 19th - Sunday 25th July | ||
| Boarding & Departure | Poole | Poole | |
| Nights on Board | 6 | ||
| Tariff | Fully Booked |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Tuesday 27th – Thursday 29th July | ||
| Boarding & Departure | Poole | Southampton | |
| Nights on Board | 2 | ||
| Tariff | £360 per person £2400 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Sunday 1st - Tuesday 3rd August | ||
| Boarding & Departure | Southampton | Southampton | |
| Nights on Board | 2 | ||
| Tariff | Fully booked |
Enquiries & Booking | |
| The West Country and Ireland Adventure (incl Dartmouth Regatta) | |||
| Date | Tuesday 17th - Tuesday 31st August | ||
| Boarding & Departure | Cork | Southampton | |
| Nights on Board | 14 | ||
| Tariff | £1300 per person £8500 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| Traditional Sailing Taster Trip | |||
| Date | Friday 3rd – Sunday 5th September | ||
| Boarding & Departure | Brixham | Brixham | |
| Nights on Board | 2 | ||
| Tariff | Fully Booked |
Enquiries & Booking | |
| The West Country Adventure | |||
| Date | Monday 6th - Sunday 12th September | ||
| Boarding & Departure | Torquay | Falmouth | |
| Nights on Board | 6 | ||
| Tariff | Fully Booked |
Enquiries & Booking | |
| Channel Islands Adventure | |||
| Date | Tuesday 14th - Sunday 26th September | ||
| Boarding & Departure | Falmouth | Dartmouth | |
| Nights on Board | 12 | ||
| Tariff | £1300 per person £8500 for the whole boat |
Enquiries & Booking | |
| The Big Adventure - Dartmouth to Villamoura | |||
| Date | Friday 1st - Sunday 31st October | ||
| Boarding & Departure | Dartmouth | Portugal | |
| Nights on Board | 30 | ||
| Tariff | £1950 per person |
Enquiries & Booking | |
(Overseas: +44 1404 841 871)
to keep in touch with Morwenna. We will keep you informed of her programme and voyages.